
สนามพิกเซล | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
ประเภท LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
ความหนาแน่นของพิกเซล / ตารางเมตร | 619,360dots | 396,390dots | 275,270dots | 146,810dots |
มิติของโมดูล | 152.43 343.08 * | 152.43 343.08 * | 152.43 343.08 * | 152.43 343.08 * |
ขนาดตู้ | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm |
วัสดุตู้ | Die cast alu | Die cast alu | อะลูหล่อ | อะลูหล่อ |
น้ำหนักตู้ | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
วิธีการบำรุงรักษา | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง |
ความสว่าง | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
อัตราการรีเฟรช | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
โหมดสแกน | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
ระดับสีเทา | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
การประหยัดพลังงาน / ตารางเมตร | 1050 / 350W / ตารางเมตร | 760 / 255w / ตารางเมตร | 700 / 235w / ตารางเมตร | 570 / 190W / ตารางเมตร |
ความแตกต่าง | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 |
มุมมอง | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
อายุ | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs |
MTBF | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs |
ตู้อลูมิเนียมหล่อน้ำหนักเบาและบางพิเศษ
ความหนาของตู้รวมถึงโมดูลเป็นเพียง 59mm

น้ำหนักตู้เพียง 6 กิโลกรัม







ป้ายกำกับยอดนิยม: ชุดพิทพิทพิทพิทพิกเซลแคบ 610x343mm, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, ขายส่ง, กำหนดเอง, ซื้อ
